0404 10

Молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ

Субпозиция ТН ВЭД ЕАЭС
Входит в
0404 Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные

Налоги при ввозе в Россию

НДС: 20 % (ст. 164 НК РФ), либо 10 % по перечню:
Возможна ставка 10 % — перечень «продовольственные товары» (ПП РФ от 31.12.2004 № 908). Оговорка: Молоко и молокопродукты. Диапазон 0401-0406. Проверьте соответствие товара наименованию перечня.

Дочерние коды

0404 10 020 0не более 1,5 мас.%10 %*
0404 10 040 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%15 %*
0404 10 060 0более 27 мас.%15 %*
0404 10 120не более 1,5 мас.%
0404 10 140 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%15 %*
0404 10 160более 27 мас.%
0404 10 260 0не более 1,5 мас.%10 %*
0404 10 280 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%15 %*
0404 10 320 0более 27 мас.%15 %*
0404 10 340 0не более 1,5 мас.%15 %*
0404 10 360 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%15 %*
0404 10 380 0более 27 мас.%15 %*
0404 10 480 0не более 1,5 мас.%15 %*
0404 10 520 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%15 %*
0404 10 540 0более 27 мас.%15 %*
0404 10 560 0не более 1,5 мас.%15 %*
0404 10 580 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%15 %*
0404 10 620 0более 27 мас.%15 %*
0404 10 720 0не более 1,5 мас.%15 %*
0404 10 740 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%15 %*
0404 10 760 0более 27 мас.%15 %*
0404 10 780 0не более 1,5 мас.%15 %*
0404 10 820 0более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.%15 %*
0404 10 840 0более 27 мас.%15 %*
Данные: ЕТТ ЕАЭС — Решение Совета ЕЭК № 80 (источник: eaeunion), актуальны на 01.07.2026 · коды и история — выгрузка ФНС России 27.04.2026 · НДС — НК РФ, перечни ПП РФ № 908, 688, 41.